| Ort | Kliniken |
| Calbe | 1 |
| Calden | 1 |
| Calw | 2 |
| Carolinensiel | 1 |
| Castrop-Rauxel | 3 |
| Celle | 3 |
| Cham | 2 |
| Chemnitz | 6 |
| Chieming/Chiemsee | 1 |
| Clausthal-Zellerfeld | 3 |
| Cloppenburg | 1 |
| Coburg | 1 |
| Cochem | 1 |
| Coesfeld | 1 |
| Coppenbrügge | 1 |
| Coswig | 2 |
| Cottbus | 2 |
| Crailsheim | 1 |
| Creglingen | 1 |
| Crimmitschau | 1 |
| Crivitz | 1 |
| Cuxhaven | 4 |

